

Generador en contenedor DCA75SPI
Descripción
Cuenta con un control preciso de voltaje, permitiendo un a capacidad de arranque superior. DCA75SPI 75KVA con motor Isuzu A6BG1
Categorías : Generadores , Generadores en contenedor .
ID del producto : 153
- Ficha técnica
- Documentos PDF
- Refacciones Relacionadas
Número de polos | 4 polos |
Salida de reserva (KW) | 62 |
Salida principal (kw) | 56 |
Generador RPM | 1,800 |
Regul. del voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% |
Factor de potencia | 0.8 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Aislamiento | Clase H |
Nivel de Sonido | 65 |
Mot Diesel Mod/Marca | Isuzu A6BG1 |
Desplazamiento (cc) | 4,500 |
Número de cilindros | 4 |
Diám. de recorrido (mm) | 106x127 |
HP a velocidad Nominal | 80 |
Cap. tanque de comb. (Lt) | 390 |
Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 16.2, 12.7 |
Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 10.1, 7.4 |
LargoXAnchoxAltura (cm) | 239x89x140 |
Peso neto (kg) | 1,588 |
Amperes monofásico 120V | 155.5A 168Ax2 |
Monofásico 240V | 77.8A 168A |
Trifásico 240V | 168A |
Trifásico 489V | 84A |
Ficha técnicaDCA75SPI |
Manual de operaciónNo hay manuales disponibles |
Manuales de partesNo hay manuales disponibles |
Modelo | Nombre |
---|